EUR/USD
| Източник | Дълги позиции | Къси позиции |
|---|---|---|
| Dukascopy | 72% | 28% |
| BenchMark | 53% | 47% |
| DeltaStock | 55% | 45% |
| Admiral Markets | 62% | 38% |
SPX500
| Източник | Дълги позиции | Къси позиции |
|---|---|---|
| Dukascopy | – | – |
| BenchMark | 56% | 44% |
| DeltaStock | – | – |
| Admiral Markets | – | – |
AUD/CHF
| Източник | Дълги позиции | Къси позиции |
|---|---|---|
| Dukascopy | – | – |
| BenchMark | – | – |
| DeltaStock | 100% | 0% |
| Admiral Markets | – | – |
GBP/USD
| Източник | Дълги позиции | Къси позиции |
|---|---|---|
| Dukascopy | 74% | 26% |
| BenchMark | – | – |
| DeltaStock | 68% | 32% |
| Admiral Markets | 62% | 38% |